Fast Food Nutrition Facts   Fast Food Nutrition Facts
Home | Meal Calculator | Contact Us
  • Arby's Nutrition Facts
  • Baskin-Robbins Nutrition Facts
  • Blimpies Nutrition Facts
  • Boston Market Nutrition Facts
  • Burger King Nutrition Facts
  • Dairy Queen Nutrition Facts
  • Domino’s Nutrition Facts
  • Godfather’s Nutrition Facts
  • Hardee’s Nutrition Facts
  • KFC Nutrition Facts
  • McDonald’s Nutrition Facts
  • Papa John’s Nutrition Facts
  • Pizza Hut Nutrition Facts
  • Subway Nutrition Facts
  • Taco Bell Nutrition Facts
  • Taco John’s Nutrition Facts
  • Wendy’s Nutrition Facts
  • Burger King Nutrition Facts

    To sort Burger King nutrition facts, click on any field name.

    Burger King Nutrition Facts

    All nutrition facts are listed in grams, unless otherwise noted.

    Breakfast Nutrition Facts

    Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat Saturated Fat Cholesterol Sodium Carbohydrates Fiber Sugars Protein
    Small Hash Brown Rounds 75 grams 240 140 15 6 0 450 23 2 0 2
    Croissanwich saus cheese 107 grams 410 260 29 11 40 830 24 1 4 14
    Croissanwich saus egg cheese 153 grams 500 320 36 13 190 1020 26 1 5 19
    Biscuit 86 grams 300 140 15 3 0 830 35 1 3 6
    Biscuit with sausage 131 grams 510 320 35 10 30 1190 35 1 3 13
    Biscuit with egg 132 grams 390 200 22 5 150 1020 37 1 4 11
    Biscuit with sausage egg cheese 189 grams 650 410 46 14 190 1600 38 1 4 20
    Large Hash Brown Rounds 128 grams 390 230 25 7 0 760 38 4 0 3
    French Toast Sticks 112 grams 390 180 20 5 0 440 46 3 11 6
    Cini-minis 108 grams 440 210 23 6 25 710 51 1 20 6

    Desserts Nutrition Facts

    Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat Saturated Fat Cholesterol Sodium Carbohydrates Fiber Sugars Protein
    Dutch Apple Pie 113 grams 340 130 14 3 0 470 52 1 23 2
    Small Vanilla Shake 305 grams 330 60 7 4 20 250 56 1 51 10
    Small Chocolate Shake 305 grams 330 60 7 4 25 250 58 3 51 9
    Medium Vanilla Shake 397 grams 430 80 9 5 30 330 73 2 66 13
    Medium Chocolate Shake 397 grams 440 90 10 6 30 330 75 4 67 12

    Sandwiches Nutrition Facts

    Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat Saturated Fat Cholesterol Sodium Carbohydrates Fiber Sugars Protein
    Big King Sandwich 218 grams 640 380 42 18 125 980 28 1 4 38
    Hamburger 125 grams 340 140 16 7 50 520 30 1 5 19
    Cheeseburger 141 grams 380 170 19 9 60 760 31 1 5 22
    Bacon Cheeseburger 149 grams 430 210 23 10 70 900 31 2 5 25
    Whopper Jr 172 grams 420 220 24 8 55 530 32 2 6 20
    Double Cheeseburger 207 grams 600 320 36 18 120 1030 32 2 5 38
    Double Bacon Cheeseburger 215 grams 640 350 39 19 130 1180 32 2 5 41
    Whopper Jr with cheese 171 grams 470 250 28 11 65 770 33 2 6 22
    BK Broiler 258 grams 550 230 25 5 105 1110 52 3 5 30
    Chicken Sandwich 224 grams 660 350 39 8 70 1330 53 3 6 25
    Whopper Sandwich 278 grams 680 350 39 12 80 900 53 3 9 29
    Double Whopper 353 grams 920 510 57 20 150 980 53 3 9 48
    Whopper Sandwich with cheese 303 grams 780 420 47 17 105 1380 55 3 9 34
    Double Whopper with cheese 376 grams 1020 590 65 25 170 1460 55 3 9 53
    BK Big Fish 263 grams 710 340 38 14 50 1200 67 4 4 24

    Sides Nutrition Facts

    Item Serving Size Calories Calories from Fat Total Fat Saturated Fat Cholesterol Sodium Carbohydrates Fiber Sugars Protein
    Chicken Tenders (8 pieces) 123 grams 340 170 19 5 50 840 20 1 0 22
    Small French Fries 74 grams 230 100 11 4 0 510 31 2 0 2
    Medium Onion Rings 94 grams 330 140 16 4 2 470 41 3 5 5
    Medium French Fries 116 grams 370 150 17 6 0 760 49 4 0 4
    King Size Onion Rings 151 grams 530 230 26 7 4 760 66 5 8 7
    King Size French Fries 170 grams 540 230 25 7 0 1080 72 5 0 6
     
    Warning: For medical or nutritional advice, do not rely on this site. Please consult a dietician or medical doctor instead.

    All Copyrighted and Trademarked information is property of the respective owners. APL Media

    Links

    Savvy Fitness | GM News | Backpacking Reviews | Cheap Outdoor Gear | Cell Phone Reviews | Mobile Phone Ratings | MP3 Players | Music Gear Master | VoIP Providers | Kegoraters, Bars and More | Buy Mythbusters DVD | Best Supplements